1 | Collège : Leçon inaugurale du Cours au Collège de France (old Introduction) | Bases de données et SGBD |
2, 3 | Modèle relationnel | Algèbre et calcul relationnels, théorème d'équivalence |
3 | Langages utilisés en pratique, | SQL Exercices |
4 | Bador : Gestion de fichiers, structures d'accès (old,, very old) | Arbres B, hachage |
5 | Bador : Optimisation de requêtes ( old) | Voir aussi l'optimiseur d'Oracle par PR. |
6 | Bador : Concurrence et transactions (old) | Sérialisabilité, verrouillage à deux phases, estampillage; et Pannes |
7 | Bador : Gestion de données distribuées (old) | |
8 | Contraintes d'intégrité | |
9 | Data management and Ethics | |
10 |
Collège :
Datalog
Revival at Collège de France More detailsDatalog et Evaluation de datalog Datalog et négation | |
? | Moteur de recherche Web |